에너맥스 프리미엄은 자연스럽고 편안한 시야를 위해 개발되었습니다.
애너맥스 프리미엄은 100% 스퍼터 필름으로 탁월한 선명도와 낮은 실내반사율을 제공합니다.
애너맥스 프리미엄은 가장 선명하고 사실적인 시야를 확보하는 동시에 탁월한 열차단 성능으로 주거 생활의 품격을 높여줍니다.
모델명 | 가시광선 | 태양열 | 차폐계수 (SC) |
열 관류율 | TSER 총 태양 에너지 차단율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 | 반사율(실외) | 반사율(실내) | 투과율 | 반사율 | 흡수율 | ||||
Premium Plus 50 | 45% | 14% | 10% | 31% | 21% | 48% | 0.53 | 5.7 | 58% |
Premium 40 | 38% | 19% | 11% | 35% | 21% | 44% | 0.55 | 5.7 | 54% |
Premium 30 | 28% | 32% | 16% | 27% | 31% | 42% | 0.40 | 5.5 | 65% |
중요
모든 테스트 된 재료는 국제 표준 테스트에 따라 3mm투명 유리 표면에 적용되었습니다.
제공된 데이터의 의도 된 목적은 비교 목적으로만 사용됩니다.