ENERMAX 하이테크 시리즈는 메탈 반사광이 아름답게 조화된 필름으로 메탈의 열차단기번을 사용하고도
내부 반사율이 낮고 적절한 열차단 성능과 선명한 시인성을 확보합니다.
자외선을 완벽하게 차단함으로써 내부 인테리어의 변색을 방지합니다.
모델명 | 가시광선 | 태양열 | 차폐계수 | 열 관류율 | TSER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 태양 | |||||||||
투과율 | 반사율(실외) | 반사율(실내) | 투과율 | 반사율 | 흡수율 | 에너지 차단율 | |||
5 | 5% | 23% | 5% | 20% | 23% | 57% | 0.43 | 5.8 | 60% |
20 | 16% | 22% | 7% | 26% | 22% | 52% | 0.44 | 5.8 | 56% |
35 | 28% | 24% | 13% | 30% | 24% | 46% | 0.44 | 5.7 | 56% |
50 | 40% | 25% | 21% | 44% | 24% | 42% | 0.47 | 5.8 | 53% |
중요
모든 테스트 된 재료는 국제 표준 테스트에 따라 3mm투명 유리 표면에 적용되었습니다.
제공된 데이터의 의도 된 목적은 비교 목적으로만 사용됩니다.